
ഗ്രിപ്പ്-എം ടെക്നിക്കൽ പാരാമീറ്ററുകൾ
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | |
| കേസിംഗ് | AISI 304 | |||||
| ബോൾട്ടുകൾ | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | |||
| ബാറുകൾ | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | |||
| സ്ട്രിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തൽ (ഓപ്ഷണൽ) |
| താപനില പരിധി | ||
| -30 + വരെ + 120 | ||
| എൻബിആർ | ||
| Mvq | ||
| ഓസോൺ, ഓക്സിജൻ, ആസിഡുകൾ, വാതകം, എണ്ണ, ഇന്ധനം (സ്ട്രിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം) | 95 + + 300 |
Excellent general performance: it is suitable for metallic conduit and non-metallic conduit. പൈപ്പ്, പൈപ്പ് കനം, അവസാനം മുഖത്ത് എന്നിവയ്ക്കുള്ളിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകത ആവശ്യമില്ല.